本站公告
足球内幕.蛇货.协议球
足球内幕协议球→是全球最具领先地位足球协议内幕蛇货公司,拥有雄厚的资金和实力.足球赛事推介,蛇货.足球内幕.协议球.黄宇集团协议球.海南内幕协议球.精准足球.赛前已提前幕后操作,与球队签订大合约协议合同,从签约球队之处获取最全面而及最权威的内幕消息.加入会员100%盈利
内幕假球控盘99%:合作5000/1场
精准杀庄蛇货90%:合作3000/1场
稳赢理财组合80%:合作2900/1周
协议波胆比分100%:合作3.8A/1场
业务办理QQ 2796215252
|

时间 | 赛事 | 盘口 | 赛事 | 推介 | 比分 | 结果 |
11-22 | 藍十字 | 平手/半球 | 蒙特雷 | 蒙特雷 | 1-4 | ![]() |
8-4 | 莫雷利亞 | 平手/半球 | 多拉多斯 | 多拉多斯 | 1-3 | ![]() |
3-18 | 索菲亞中央陸軍 | 球半 | 華拉特莎 | 索菲亞中央陸軍 | 4-0 | ![]() |
9-24 | 皇家鹽湖城 | 平手/半球 | 洛杉磯銀河 | 皇家鹽湖城 | 2-0 | ![]() |
6-6 | 慶州KHNP | 球半两球 | SMC工程 | SMC工程 |
4-0 | ![]() |
点击查看更多战绩>>> |
|


时间 | 赛事 | 盘口 | 赛事 | 推介 | 比分 | 结果 |
3-28 | 德國 | 半球/一球 | 比利時 | 比利時 | 2-3 | ![]() |
3-27 | 因吉亞 | 半球 | 特拉亞爾 | 因吉亞 | 1-0 | ![]() |
3-26 | 格蘭納達 | 半球 | 奧維多 | 格蘭納達 | 1-0 | ![]() |
3-25 | 巴路 | 半球 | AFC溫布頓 | 巴路 | 2-1 | ![]() |
3-24 | 卡泰真拿 | 半球/一球 | 盧高 | 卡泰真拿 | 2-0 | ![]() |
3-23 | 馬來西亞 | 半球/一球 | 土庫曼 | 馬來西亞 | 1-0 | ![]() |
3-22 | 聖達菲 | 半球 | 卡利 | 聖達菲 | 3-0 | ![]() |
3-21 | 基寧咸 | 半球/一球 | 克魯 | 基寧咸 | 2-1 | ![]() |
3-20 | 卡拉奧華 | 半球/一球 | 達斯亞米文尼 | 卡拉奧華 | 3-0 | ![]() |
3-19 | 年青人 | 半球/一球 | 巴素利 | 年青人 | 3-0 | ![]() |
点击查看更多战绩>>> |
|


时间 | 赛事 | 盘口 | 赛事 | 推介 | 比分 | 结果 |
3-28 | 摩洛哥 | 半球 | 秘魯 | 秘魯 | 0-0 | ![]() |
3-27 | 尼日利亞 | 半球/一球 | 畿內亞比紹 | 尼日利亞 | 1-0 | ![]() |
3-26 | 維拉利爾B隊 | 半球 | 侯爾斯卡 | 侯爾斯卡 | 0-0 | ![]() |
3-25 | 埃克塞特 | 半球/一球 | 艾寧頓 | 埃克塞特 | 5-0 | ![]() |
3-24 | 埃及 | 球半 | 馬拉維 | 埃及 | 2-0 | ![]() |
3-23 | 克羅地亞U21 | 半球/一球 | 以色列U21 | 克羅地亞U21 | 0-0 | ![]() |
3-22 | 聖塔安娜 | 半球 | 圖里亞爾瓦 | 聖塔安娜 | 3-0 | ![]() |
3-21 | 普利茅夫 | 半球/一球 | 艾寧頓 | 普利茅夫 | 2-0 | ![]() |
3-20 | 古積大學 | 半球/一球 | 阿格斯 | 古積大學 | 2-0 | ![]() |
3-19 | 皇家蘇斯達 | 一球/球半 | 艾爾切 | 艾爾切 | 1-0 | ![]() |
点击查看更多战绩>>> |
|


时间 | 赛事 | 盘口 | 赛事 | 推介 | 比分 | 结果 |
3-28 | 委內瑞拉 | 半球 | 烏茲別克 | 委內瑞拉 | 1-1 | ![]() |
3-28 | 阿聯酋 | 半球 | 泰國 | 阿聯酋 | 2-0 | ![]() |
3-28 | 南韓U22 | 半球 | 阿聯酋U23 | 南韓U22 | 3-0 | ![]() |
3-27 | 畿內亞 | 半球/一球 | 埃塞俄比亞 | 畿內亞 | 3-2 | ![]() |
3-27 | 卡迪斯亞 | 半球 | 沙米亞 | 沙米亞 | 2-2 | ![]() |
3-27 | 意大利U21 | 一球/球半 | 烏克蘭U21 | 意大利U21 | 3-1 | ![]() |
3-26 | 古巴 | 半球 | 瓜德羅普 | 古巴 | 1-0 | ![]() |
3-26 | 紮馬雷克 | 半球 | 國家銀行俱樂部 | 國家銀行俱樂部 | 0-3 | ![]() |
3-26 | 拉斯彭馬斯 | 半球/一球 | 希杭 | 拉斯彭馬斯 | 1-1 | ![]() |
3-25 | 彭拿路 | 半球 | 利物浦蒙特維多 | 彭拿路 | 0-1 | ![]() |
3-25 | 艾里斯利馬素爾 | 半球 | 列加斯 | 列加斯 | 0-2 | ![]() |
3-25 | 荷蘭U21 | 一球/球半 | 挪威U21 | 荷蘭U21 | 3-0 | ![]() |
3-24 | 佛得角共和國 | 球半 | 斯威士蘭 | 斯威士蘭 | 0-0 | ![]() |
3-24 | 葡萄牙U21 | 半球/一球 | 羅馬尼亞U21 | 葡萄牙U21 | 2-0 | ![]() |
3-24 | 意大利U21 | 半球/一球 | 塞爾維亞U21 | 意大利U21 | 2-0 | ![]() |
3-23 | 聖基茨及尼維斯 | 半球/一球 | 法屬聖馬丁島 | 聖基茨及尼維斯 | 3-1 | ![]() |
3-23 | 麥納麥 | 一球/球半 | 巴林SC | 麥納麥 | 1-1 | ![]() |
3-23 | 匈牙利 | 一球/球半 | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 1-0 | ![]() |
3-22 | 烏克蘭U19 | 一球/球半 | 盧森堡U19 | 盧森堡U19 | 1-2 | ![]() |
3-22 | 哈化柏林業余隊 | 半球 | 哈爾伯施塔特 | 哈爾伯施塔特 | 0-0 | ![]() |
点击查看更多战绩>>> |